व्यावसायिक जानकारी
निरीक्षण उपकरण | सीएमएम, प्रोजेक्टर, कैलिपर्स, माइक्रो कैलिपर, थ्रेड माइक्रो कैलिपर, पिन गेज, कैलिपर गेज, पास मीटर, पास मीटर आदि। |
शुद्धता | *मशीनिंग की सटीकता:+/-0.005मिमी *पीसने की सटीकता:+/-0.005मिमी *सतह खुरदरापन:Ra0.4 *समानांतरता:0.01मिमी *ऊर्ध्वाधरता:0.01मिमी *एकाग्रता:0.01मिमी |
प्रमाणपत्र | एसजीएस/सामग्री प्रमाणपत्र/परीक्षण रिपोर्ट |
ड्राइंग प्रारूप | 2डी चित्र: पीडीएफ, डीडब्ल्यूजी/डीएक्सएफ आदि। 3डी चित्र:आईजीएस,स्टेप,एसटीपी आदि। |
व्यास | 0.1-25मिमी |
लंबाई | अनुकूलन |
बेअदबी | रा0.4-रा0.8 |
सेवा | OEM और ODM सीएनसी मशीनिंग सेवा |
अनुभव | 17 साल का व्यावसायिक विनिर्माण |
मशीनिंग उपकरण | 1. सीएनसी टर्निंग मशीन2. सीएनसी मिलिंग मशीन 3. सीएनसी लैथिंग मशीन 4. सीएनसी उत्कीर्णन 5. वायर ईडीएम 6. पीसने की मशीन |
सामग्री | 1. एल्यूमिनियम मिश्र धातु: 5052/6061/6063/7075 आदि2. पीतल मिश्र धातु: 3602/2604/h59/h62/आदि 3.स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु: 303/304/316/412/आदि 4.स्टील मिश्र धातु: कार्बन/डाई स्टील/आदि 5. अन्य विशेष सामग्री: ल्यूसाइट/नायलॉन/बेकेलाइट/आदि प्लास्टिक, लकड़ी, सिलिकॉन, रबर, या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
सतह का उपचार | एनोडाइजिंग, सैंडब्लास्टिंग, पेंटिंग, पाउडर कोटिंग, प्लेटिंग, सिल्कप्रिंटिंग, ब्रशिंग, पॉलिशिंग, लेजर उत्कीर्णन |
ड्राइंग प्रारूप | .jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp/. वगैरह |
परीक्षण मशीन | डिजिटल ऊंचाई गेज, कैलिपर, समन्वय मापने की मशीन, प्रक्षेपण मशीन, खुरदरापन परीक्षक, कठोरता परीक्षक इत्यादि |
गुणवत्ता आश्वासन | ISO100% निरीक्षण |
सहनशीलता | +/-0.01 एम.एम |
MOQ | छोटा ऑर्डर स्वीकार किया गया |
नमूना | नि:शुल्क नमूना उपलब्ध कराया जा सकता है |
पैकिंग | फोम, कार्टन, लकड़ी के बक्से, या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
वितरण | डीएचएल, फेडेक्स। टीएनटी, एसएफ या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
पैकिंग:
कार्टन का आकार | 29*20*13 सेमी या ग्राहक का अनुरोध |
फूस का आकार | 120*80*80 सेमी या ग्राहक का अनुरोध |
समय सीमा | हमेशा की तरह 3-7 कार्य दिवस। यह विस्तृत ऑर्डर मात्रा पर आधारित होगा। |
पैकिंग विवरण | विधि 1: फिल्म को सिकोड़ें, फिर थोक में लोड करें |
विधि 2: फिल्म + बॉक्स + फूस/लकड़ी का केस सिकोड़ें | |
विधि 3: पीपी + लकड़ी का केस | |
विधि 4: ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार या बातचीत के अनुसार |