व्यावसायिक जानकारी
प्रोडक्ट का नाम | तख़्ता गियर |
सामग्री | आपके अनुरोध के अनुसार C45,40Cr,20CrMnTi,42CrMo,तांबा, स्टेनलेस स्टील वगैरह। |
प्रसंस्करण | फोर्जिंग, मशीनिंग, हॉबिंग, मिलिंग, शेविंग, ग्राइंडिंग, हीट ट्रीटमेंट...... |
उष्मा उपचार | कार्बराइजिंग, इंडक्शन, फ्लेम, नाइट्राइडिंग…… |
मुख्य मशीनें | गियर हॉबिंग मशीनें, गियर शेपर्स (गील्सन, मौड), लेथ, गियर शेविंग मशीनें, गियर मिलिंग, गियर ग्राइंडिंग मशीनें और सीएनसी केंद्र…। |
हमें क्यों चुनें | •100% निर्माता • समृद्ध उत्पादन अनुभव • उन्नत गियर मशीन • सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली • लचीला MOQ •समय पर डिलीवरी •उत्कृष्ट और अनुभवी टीम |
नियमित सामग्री और ताप उपचारकर्ताt
नियमित सामग्री और ताप उपचार | |||||
जीबी/जेबी | शोर | जिस | एसएई/एआईएसआई | केस सख्त होना | केस की कठोरता |
40CrNiMo | 34CrNiMo6 | एसएनसीएम439 | 4340 | nitriding | 46-50HRC |
20CrMo | 20CrMo44 | एससीटी42 | 4119/4118 | carburizing | 42-45HRC या 55-60HRC |
20CrNiMo | – | एसएनसीसीएम220 | 8620 | carburizing | 55-60 एचआरसी या 58-62 एचआरसी |
20CrMnTi | – | – | – | carburizing | 55-60 एचआरसी |
ताप उपचार चक्र: कार्बराइजिंग/नाइट्राइडिंग → सामान्यीकरण → शमन → स्वच्छ → तापमान → शॉट ब्लास्ट
परिशुद्धता ग्रेड, प्रक्रिया के तरीके और अनुप्रयोग मानक: जीबी 10095-88, डीआईएन 3961-78; आईएसओ 1328-75/जीबी 10095-88; जेआईएस 1702-74; एजीएमए 39003-71 | |||||
परिशुद्धता ग्रेड | ग्रेड 5 | वर्ग 6 | ग्रेड 7 | ग्रेड 8 | ग्रेड 9/10 |
मॉड्यूल रेंज | ग्लीसन M10∼M40 | स्पर/पेचदार M3∼M40 | स्पर/पेचदार M3∼M40 | स्पर/पेचदार M3∼M40 | स्पर/पेचदार M3∼M40 |
बाहरी व्यास (अधिकतम) | φ1500मिमी | Φ2000मिमी | Φ2000मिमी | Φ3000मिमी | Φ3000मिमी |
अंतिम प्रक्रिया | बारीक पीसना | बारीक पीसना या शेविंग करना | पीसना, शेविंग करना, लैपिंग करना | हजामत बनाने का काम | – |
दांतों की सतह का खुरदरापन | रा 0.8 μm | रा 0.8 μm | रा 1.6 μm | रा 1.6-3.2 μm | रा 3.2-6.3 माइक्रोमीटर |
आवेदन | मापने का गियर
| लोकोमोटिव
| क्रेनफोर्जिंग मशीनट्रैक्टर, ट्रकयूनिवर्सल रेड्यूसर | क्रेन कृषि मशीनरी फोर्जिंग मशीन ट्रैक्टर, ट्रक यूनिवर्सल रिड्यूसर | क्रेन कृषि मशीनरी फोर्जिंग मशीन खदान मशीनरी ट्रैक्टर |
हमें क्यों चुनें | •100% निर्माता | • समृद्ध उत्पादन अनुभव | •उन्नत गियर मशीन | •सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली
| •लचीला MOQ•तेजी से वितरण
|
पैकिंग:
कार्टन का आकार | 29*20*13 सेमी या ग्राहक का अनुरोध |
फूस का आकार | 120*80*80 सेमी या ग्राहक का अनुरोध |
समय सीमा | हमेशा की तरह 3-7 कार्य दिवस। यह विस्तृत ऑर्डर मात्रा पर आधारित होगा। |
पैकिंग विवरण | विधि 1: फिल्म को सिकोड़ें, फिर थोक में लोड करें |
विधि 2: फिल्म + बॉक्स + फूस/लकड़ी का केस सिकोड़ें | |
विधि 3: पीपी + लकड़ी का केस | |
विधि 4: ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार या बातचीत के अनुसार |